Jaarrekening 2011
Scherpenzeel , 31-12-2011
Betr.: Jaarrekening 2011
Bijgaand ontvangt u informatie inzake bovengenoemd onderwerp t.w. :
Bijlage 1: Balansgegevens
Bijlage 2: Resultatenrekening
Bijlage 3: Directe kosten afdelingskosten met specificaties
Bijlage 4: Toelichting op de jaarrekening 2011 van de bijlagen 1 t/m 3
Bijlage 5: Kosten per lid
De jaarrekening wordt besproken op de bestuursvergadering van 21 februari 2012
Henk Beulenkamp, penningmeester Vereniging Oud Scherpenzeel
bijlage 1
1.Jaarcijfers voor balansgegevens 2009; 2010; 2011 en begroting 2012
DEBET
CREDIT
rek.nr.
omschrijving
eind 2009
eind 2010
eind 2011
Begr.2012
eind 2009
eind 2010
eind 2011
Begr.2012
500
Kapitaal
7638
8382
9141
10975
1000
Kleine kas doc.centrum
22
7
99
50
1100
Postbank
588
402
42
150
1110
Rabobank
9185
10650
11116
13028
1200
Debiteuren
1630
Vooruitontv.kosten
755
1000
1620
Vooruitontv. contributies.
307
142
202
0
1640
Nog te bet.k. lopend jaar
691
1000
1030
1000
1641
Nog te bet.k. voorgaande jaren
1650
Vooruitbet.kosten volgend jaar
1125
1411
1200
1660
Voorzien. voor nieuwe comp.app.
1250
1500
710
810
2210
Voorraad kantoorbenodigdheden
455
200
130
0
2700
Kruisposten
10
182
9320
Resultaat lopend jaar
744
759
1897
643
TOTAAL-GENERAAL
11385
11259
12980
14428
11385
11783
12980
14428
Uitgangspunten voor begroting 2009 en 2010:
1.
Aantal leden :
727
738
778
775
2.
Contributie lidmaatschap per jaar :
15
15
15
15
3.
Huursubsidie Gemeente Scherpenzeel:
2.500
2.500
2.500
2.500
De begroting 2012 is goedgekeurd in de bestuursvergaderig van 25-oktober 2011
| Resultatenrekening: 2010; 2011 en begroting 2010;2011;2012 | bijlage 2 | ||||||||||||
| OPBR. | |||||||||||||
| rek.nr. | omschrijving | werk.2010 | werk. 2011 | begr.2010 | begr.2011 | begr.2012 | werk.2010 | werk.2011 | begr.2010 | begr.2011 | begr.2012 | ||
| 4102 | huur | 2118 | 2231 | 2000 | 2300 | 2300 | |||||||
| 4110 | WA verzekering | 86 | 87 | 100 | 100 | 87 | |||||||
| 4112 | onderhoud huisvesting | 67 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 4116 | schoonmaakkosten | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 4120 | gas water en electra | 1788 | 1500 | 1300 | 1750 | 1500 | |||||||
| 4212 | assurantie inventaris | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | |||||||
| 4218 | aanschaf klein materiaal | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | |||||||
| 4231 | afschrijvingskosten | 250 | 100 | 250 | 100 | 100 | |||||||
| 4302 | kantoorbenodigdheden | 49 | 116 | 250 | 100 | 150 | |||||||
| 4303 | opzetkarton | 184 | 247 | 350 | 125 | 250 | |||||||
| 4304 | contributie/abonnementen | 242 | 247 | 275 | 250 | 250 | |||||||
| 4306 | porti | 757 | 824 | 800 | 850 | 900 | |||||||
| 4313 | Website/admininstratiekosten | 76 | 76 | 60 | 50 | 100 | |||||||
| 4316 | drukwerk | 4033 | 3008 | 3800 | 4270 | 3200 | |||||||
| 4317 | automatiseringskosten | 413 | 496 | 400 | 425 | 450 | |||||||
| 4319 | vakliteratuur | 18 | 0 | 60 | 25 | 0 | |||||||
| 4320 | kosten ledenvergadering | 397 | 494 | 400 | 400 | 500 | |||||||
| 4321 | kosten extra vergaderingen | 229 | 293 | 300 | 250 | 400 | |||||||
| 4322 | kosten Kamer van Koophandel | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | |||||||
| 4323 | inktpatroonhouders | 136 | 171 | 170 | 100 | 170 | |||||||
| 4324 | bankkosten | 182 | 246 | 125 | 200 | 350 | |||||||
| 4390 | overige algemene kosten | 429 | 592 | 475 | 500 | 500 | |||||||
| 4395 | kosten "open dagen" | 884 | 504 | 600 | 500 | ||||||||
| 4500 | excursiekosten | 2288 | 1854 | 3000 | 2300 | 2000 | |||||||
| 4385 | open monumentendag | 250 | 0 | ||||||||||
| Totaal | directe afdelingskosten | 14923 | 13411 | 14845 | 15571 | 14332 | |||||||
| 8000 | contributie lidmaatschap | 11152 | 11400 | 11250 | 11400 | 11625 | |||||||
| 8100 | giften | 173 | 66 | 150 | 150 | 50 | |||||||
| 8200 | bijdrage in excursiekosten | 2362 | 1710 | 3000 | 2300 | 2000 | |||||||
| 9200 | rente Postbank | 0 | 50 | 50 | 0 | ||||||||
| 9210 | rente Rabobank | 290 | 241 | 300 | 200 | 250 | |||||||
| 9220 | verkoop: bladen;CD's e.d. | 156 | 80 | 80 | 50 | ||||||||
| 9230 | bijdrage in advertentiekosten | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| 9300 | betalingsverschillen | 45 | 15 | 50 | 0 | ||||||||
| 9310 | resultaat voorgaand jaar | ||||||||||||
| 9315 | div.baten/lasten lopend jaar(SVGV) | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 750 | |||||||
| 9320 | verlies/winst | 759 | 1897 | 235 | 309 | 643 | |||||||
| TOTAAL-GENERAAL | 15727 | 15323 | 15080 | 15930 | 14975 | 15727 | 15323 | 15080 | 15930 | 14975 | |||
| De begroting 2012 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 25 oktober 2011 | |||||||||||||
| DIRECTE AFD.KOSTEN 2009; 2010; 2011; EN BEGROTINGEN 2009; 2010;2011 en 2012 | bijlage 3 | ||||||||||||
| KOSTEN | |||||||||||||
| Afd.nr. | Omschrijvin | rek.nr. | omschrijving | werk.2009 | werk.2010 | werk.2011 | begr.2009 | begr.2010 | begr.2011 | begr.2012 | |||
| 401 | Huisvestin | 4102 | huur | 4500 | 4618 | 4731 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | |||
| 4102 | huursubsidie gem.S'zeel | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | |||||
| 4112 | onderhoud | 174 | 67 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 4116 | schoonmaakkosten | 82 | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 4120 | gas water electra | 1359 | 1788 | 1500 | 1000 | 1300 | 1750 | 1500 | |||||
| 4218 | aanschaf klein materiaal | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | ||||||
| 4308 | porti | ||||||||||||
| 4316 | drukwerk | ||||||||||||
| 4390 | overige algemene kosten | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal afd. 401 | 3708 | 4147 | 3931 | 3600 | 3800 | 4450 | 4200 | ||||||
| 410 | Bestuur | 4110 | WA verzekering | 86 | 86 | 87 | 60 | 100 | 100 | 87 | |||
| 4212 | assurantie inventaris | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | |||||
| 4302 | kantoorbenodigdheden | 25 | 13 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 4304 | contributie/abonnementen | 255 | 242 | 247 | 250 | 275 | 250 | ||||||



Financieel verslag